
- Tíðindi, mentan og ítróttur
Norðoyingar ganga meiri uppí, hvat onnur fólk halda

Í seks sendingum hava vit verið á ferð um landið, har ið vit hava sóknast eftir hvørjir kulfaktorar gera seg galdandi, og í hvønn mun eitt nú tankarnir hjá danska arkitektinum Jan Gehl síggjast aftur í Føroyum.
Í sínum virki hevur Jan Gehl miðsavnað seg um at greina og menna býarúm. Serliga hetta at gera býarrúm við nógvar bilferðslu meira friðarlig, og at rúmini verða umskapa til, at fólk kunnu ganga har.
Avmarkað lendi
Ein av niðurstøðunum hjá bæði Ninu Arge, arkitekti við eftirútbúgving innan býarskipan, og Sámali Matras Kristiansen, samfelagsfrøðingi við sergrein í býarskipan, eru at lendi í Føroyum er avmarkað. Tí er umráðandi at hugsa øðrvísi, tá ið talan er um bústaðarbygging í Føroyum.
Tórsbyrgi er eitt gott dømi um øðrvísi bygging í Føroyum, har ið hædd er tikið fyri veður og vindi, fermetrarnir eru avmarkaðir, bilarnir parkera burturfrá íbúðunum – og fólk vilja sera sera fegin búgva har.
Eisini verður víst á týdningin av at brúka økini framvið sjóvarmálanum øðrvísi, til dømis til íbúðir og tænastuvirksemi.
Bygdaráð eiga at royna nýggjar leiðir
Nú Sandoyartunnilin varð tikin í nýtslu fyri jól, er Sámal Matras Kristiansen ikki sørt vónbrotin av, at bygdaráðini ikki eru meiri framsíggin enn at tey bara gera vanligar útstykkingar til sethús heldur enn at royna nýggjar leiðir.
“Kann man yvirhøvur góðtaka tað, at bústaðir verða brúktir til frítíðarvirksemi, tá ið vit hava so stóra bústaðarneyð í landinum?” spyr Sámal Matras Kristiansen.
Hann heldur eisini, at tað er ein stórur samfelagstrupuleiki at fleiri og fleiri leiga íbúðir út til ferðafólk í bústaðarøkjum og í teimum smærri bygdunum.
Hetta ger tað enn truplari fyri fólk at fáa tak yvir høvdið, samstundis sum spurningurin er um bústaðarøki yvirhøvir skulu brúkast til ferðavinnuna á hendan hátt.
Neyðugt at avmarka bilferðsluna í Nólsoy
Tá ið talan er um tankarnar hjá Jan Gehl, arkitekti, viðvíkjandi teimum vælvirkandi býlingunum, nevnir Nina Arge serliga Nólsoy og gomlu býlingarnir í Vestmanna sum dømi.
Eisini ger hon vart við, at ein av dygdunum í Nólsoy kemst av, at bilar ikki hava verið í bygdini – og at tað er neyðugt framhaldandi at avmarka bilferðsluna í Nólsoy.
Nina vísur eisini á týdningin av autensiteti, og at vit virða tað, ið vit hava. Og har er umráðandi at gera eina skráseting, eitt býaratlas.
Eisini nevnir hon arkitekturpolitikkin hjá Landsverki, ið ber heitið Karmar um lív.
Spurnarkanningin
Í spurnarkanningini, sum Spyr.fo gjørdi fyri Kulfaktor Føroya, sæst eisini at ein týðiligur munur er millum tað, ið fólk virðismeta, alt eftir hvar í Føroyum tey búgva.
Til dømis hevur atgongd til mentan og list ikki so stóran týdning fyri fólk í Norðstreymoy og Vágum sum fyri fólk, ið búgva í Suðurstreymoy.
Sámal Matras Kristiansen heldur tað eisini vera áhugavert, at fólk í Norðstreymoy og í Vágum halda Klaksvík vera kul, meðan 15 prosent av teimum spurdu í Suðurstreymoy ikki hildu Klaksvík vera kul.
Nina Arge ger eisini vart við, at hóast nógv fólk halda at góð byggilist ikki hevur stórvegis týdning fyri teirra trivna, er tað tí at tá ið tosað verður um byggilist, eru tað mong, ið seta hetta í samband við stórbærar bygningar.
Men byggilist – ella arkitekturur, sum er orðið, ið arkitektar dáma betri, er eisini so nógv annað, og fevnur eitt nú um túnini millum húsini, grønu økini og bygningar yvirhøvir. Og tá ávirkar arkitektururin okkum uppá gott og ilt, alt eftir um talan er um góðan ella vánaligan arkitektur.
Teir óalmennu ambassadørarnir
“Sosialir miðlar ávirka okkara fatan av øllum í dag”
Tað verða tey, sum búgva har, ið mynda teirra lokaløki á sosialu miðlunum, og har eru tað altíð nøkur fólk, ið eru meiri virkin enn onnur, sigur Allan Dalsgarð, samskiftisráðgevi. Tískil kunnu teir óalmennu ambassadørarnir eisini ávirka fatanina, ið onnur hava av teirra lokaløki – og tað bæði á ein positivan og negativan hátt.
Eitt vælvirkandi býarrúm styrkir um kulfaktorin á sosialu miðlunum
Eitt nú G! Festivalurin og Kópakonan eru dømi um fyribrigdi, ið fólk deila á sosialu miðlunum, og tískil eru við til at styrkja um kulfaktorin á einum ávísum stað. Hetta sigur Allan Dalsgarð, sum samstundis vísur á, at eitt lokaløki kann hava sínar óalmennu ambassadørar á sosialu miðlunum uppá bæði gott og ilt.
Eisini ger Allan Dalsgarð vart við, at eitt vælvirkandi býarrúm mest sannlíkt eisini styrkir um kulfaktorin á sosialu miðlunum.
Kulfaktor Føroya
Í hesari røðini leita vit eftir kulfaktorum um landið:
- Hvat skapar og eyðkennir tann góða býin og tað góðu bygdina?
- Er tað ymiskt alt eftir hvar í landinum vit eru?
- Hvussu mennir tú tað góða staðið?
- Og eru nakrir felagsnevnarar galdandi uttan mun til bústað og persónliga áskoðan?
- Og hvørjir kul-faktorar gera seg galdandi, tá ið ein bygd ella ein býur fær góð skoðsmál, og hvønn týdning hevur tað - bæði fyri bygdina/býin, og tey, sum búgva har?
Lagt til rættis: Gunnar Nolsøe
Spurnarkanningin, ið Spyr.fo gjørdi fyri Kulfaktor Føroya
Hvussu vilt tú helst búgva? | Everybody | Kvinnur | Menn |
Í egnum sethúsum | 86,60 % | 88,14 % | 85,23 % |
Í eigaraíbúð | 7,40 % | 6,78 % | 7,95 % |
Í leiguíbúð | 3,40 % | 2,97 % | 3,79 % |
Í lutaíbúð | 1,80 % | 1,69 % | 1,89 % |
Annað | 0,80 % | 0,42 % | 1,14 % |
Hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:Arbeiðsmøguleikar í nærumhvørvinum | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 45,00 % | 49,15 % | 41,29 % |
Nokkso stóran týdning | 34,40 % | 35,17 % | 33,71 % |
Ikki serliga stóran týdning | 13,00 % | 10,17 % | 15,53 % |
Ongan týdning | 6,60 % | 4,66 % | 8,33 % |
Veit ikki | 1,00 % | 0,85 % | 1,14 % |
Hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:Barnaansing | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 50,40 % | 53,39 % | 47,73 % |
Nokkso stóran týdning | 19,40 % | 15,25 % | 23,11 % |
Ikki serliga stóran týdning | 7,40 % | 7,20 % | 7,58 % |
Ongan týdning | 19,40 % | 19,49 % | 19,32 % |
Veit ikki | 3,40 % | 4,66 % | 2,27 % |
Hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:Skúlar og útbúgving | Eysturoy | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 51,79 % | 52,12 % | 43,94 % |
Nokkso stóran týdning | 28,57 % | 25,00 % | 31,82 % |
Ikki serliga stóran týdning | 10,71 % | 11,44 % | 11,36 % |
Ongan týdning | 8,04 % | 9,32 % | 11,36 % |
Veit ikki | 0,89 % | 2,12 % | 1,52 % |
Hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:Kirkju- og samkomulív | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 24,00 % | 27,97 % | 20,45 % |
Nokkso stóran týdning | 24,80 % | 25,42 % | 24,24 % |
Ikki serliga stóran týdning | 23,60 % | 27,12 % | 20,45 % |
Ongan týdning | 26,20 % | 17,37 % | 34,09 % |
Veit ikki | 1,40 % | 2,12 % | 0,76 % |
Hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:Býarlív (so sum kafé, matstovur, náttarlív og tílíkt) | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 18,60 % | 16,53 % | 20,45 % |
Nokkso stóran týdning | 32,80 % | 36,44 % | 29,55 % |
Ikki serliga stóran týdning | 37,80 % | 36,86 % | 38,64 % |
Ongan týdning | 10,60 % | 9,75 % | 11,36 % |
Veit ikki | 0,20 % | 0,42 % | 0,00 % |
Hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:Atgongd til mentanartiltøk og list | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 16,60 % | 16,95 % | 16,29 % |
Nokkso stóran týdning | 30,80 % | 33,05 % | 28,79 % |
Ikki serliga stóran týdning | 38,20 % | 36,44 % | 39,77 % |
Ongan týdning | 13,60 % | 12,29 % | 14,77 % |
Veit ikki | 0,80 % | 1,27 % | 0,38 % |
Hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:Møguleiki fyri at íðka ítrótt | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 34,40 % | 35,59 % | 33,33 % |
Nokkso stóran týdning | 35,40 % | 33,47 % | 37,12 % |
Ikki serliga stóran týdning | 22,60 % | 22,46 % | 22,73 % |
Ongan týdning | 7,20 % | 8,05 % | 6,44 % |
Veit ikki | 0,40 % | 0,42 % | 0,38 % |
Hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:Felags- og frítíðarlív í breiðari merking | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 25,00 % | 25,42 % | 24,62 % |
Nokkso stóran týdning | 50,20 % | 48,31 % | 51,89 % |
Ikki serliga stóran týdning | 20,00 % | 21,19 % | 18,94 % |
Ongan týdning | 3,40 % | 2,97 % | 3,79 % |
Veit ikki | 1,40 % | 2,12 % | 0,76 % |
Hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:Matvøruhandil | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 64,20 % | 68,64 % | 60,23 % |
Nokkso stóran týdning | 31,20 % | 28,39 % | 33,71 % |
Ikki serliga stóran týdning | 4,20 % | 2,97 % | 5,30 % |
Ongan týdning | 0,20 % | 0,00 % | 0,38 % |
Veit ikki | 0,20 % | 0,00 % | 0,38 % |
Hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:Fjølbroytt úrval av øðrum handlum | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 17,40 % | 19,49 % | 15,53 % |
Nokkso stóran týdning | 40,60 % | 38,98 % | 42,05 % |
Ikki serliga stóran týdning | 35,20 % | 36,86 % | 33,71 % |
Ongan týdning | 6,40 % | 4,24 % | 8,33 % |
Veit ikki | 0,40 % | 0,42 % | 0,38 % |
Og hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:Góð byggilist | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 13,20 % | 13,98 % | 12,50 % |
Nokkso stóran týdning | 36,20 % | 35,59 % | 36,74 % |
Ikki serliga stóran týdning | 32,20 % | 30,93 % | 33,33 % |
Ongan týdning | 14,60 % | 13,14 % | 15,91 % |
Veit ikki | 3,80 % | 6,36 % | 1,52 % |
Og hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:Grøn øki | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 30,80 % | 38,98 % | 23,48 % |
Nokkso stóran týdning | 44,20 % | 42,80 % | 45,45 % |
Ikki serliga stóran týdning | 16,20 % | 11,86 % | 20,08 % |
Ongan týdning | 7,60 % | 4,24 % | 10,61 % |
Veit ikki | 1,20 % | 2,12 % | 0,38 % |
Og hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:Blá øki (sjógvur og sjóvarmáli) | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 36,00 % | 38,56 % | 33,71 % |
Nokkso stóran týdning | 43,00 % | 41,95 % | 43,94 % |
Ikki serliga stóran týdning | 17,00 % | 16,53 % | 17,42 % |
Ongan týdning | 3,20 % | 1,69 % | 4,55 % |
Veit ikki | 0,80 % | 1,27 % | 0,38 % |
Og hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:At ein bygd ella býur er gonguvinarligur (avmarkað ella eingin bilferðsla, uttandura sitipláss, fjølbroytt handilslív og handilsvindeygu við meira) | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 30,40 % | 38,56 % | 23,11 % |
Nokkso stóran týdning | 41,20 % | 36,86 % | 45,08 % |
Ikki serliga stóran týdning | 22,40 % | 22,03 % | 22,73 % |
Ongan týdning | 5,60 % | 2,54 % | 8,33 % |
Veit ikki | 0,40 % | 0,00 % | 0,76 % |
Og hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:Atkomumøguleikar við bili, parkeringsmøguleikar og tílíkt | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 34,20 % | 37,29 % | 31,44 % |
Nokkso stóran týdning | 49,80 % | 46,61 % | 52,65 % |
Ikki serliga stóran týdning | 13,00 % | 13,98 % | 12,12 % |
Ongan týdning | 2,60 % | 1,27 % | 3,79 % |
Veit ikki | 0,40 % | 0,85 % | 0,00 % |
Og hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:Fornminni, søgulig støð og søguligir bygningar | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 11,20 % | 7,20 % | 14,77 % |
Nokkso stóran týdning | 35,00 % | 35,17 % | 34,85 % |
Ikki serliga stóran týdning | 37,00 % | 42,37 % | 32,20 % |
Ongan týdning | 15,00 % | 11,86 % | 17,80 % |
Veit ikki | 1,80 % | 3,39 % | 0,38 % |
Og hvønn týdning hava hesi viðurskifti fyri tín trivnað?:At óljóð frá t.d. vinnulívinum og ferðslu ikki órógvar | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 29,00 % | 33,47 % | 25,00 % |
Nokkso stóran týdning | 31,00 % | 31,78 % | 30,30 % |
Ikki serliga stóran týdning | 27,20 % | 27,54 % | 26,89 % |
Ongan týdning | 11,80 % | 5,51 % | 17,42 % |
Veit ikki | 1,00 % | 1,69 % | 0,38 % |
Hvørjar av hesum yvirskriftum setur tú í samband við hesi støð?:Klaksvík | Everybody | Kvinnur | Menn |
Vinnulív | 60,60 % | 51,27 % | 68,94 % |
Kirkjur og samkomur (trúarlív) | 59,20 % | 59,75 % | 58,71 % |
Ítrótt | 49,20 % | 50,42 % | 48,11 % |
Fjølbroytt úrval av handlum | 32,80 % | 42,80 % | 23,86 % |
Størri tiltøk | 28,80 % | 30,08 % | 27,65 % |
Býarlív (kaffistovur, matstovur, náttarlív og tílíkt) | 24,60 % | 30,93 % | 18,94 % |
Mentan og list | 12,20 % | 13,56 % | 10,98 % |
Umhvørvi og grøn øki | 8,60 % | 10,17 % | 7,20 % |
Fornminni | 6,20 % | 5,08 % | 7,20 % |
Góð byggilist | 5,80 % | 5,51 % | 6,06 % |
Einki av hesum | 5,40 % | 4,66 % | 6,06 % |
Hvørjar av hesum yvirskriftum setur tú í samband við hesi støð?:Nólsoy | Everybody | Kvinnur | Menn |
Umhvørvi og grøn øki | 39,40 % | 40,68 % | 38,26 % |
Býarlív (kaffistovur, matstovur, náttarlív og tílíkt) | 32,60 % | 28,39 % | 36,36 % |
Mentan og list | 28,20 % | 22,88 % | 32,95 % |
Einki av hesum | 24,20 % | 26,69 % | 21,97 % |
Størri tiltøk | 13,00 % | 11,02 % | 14,77 % |
Fornminni | 11,40 % | 11,02 % | 11,74 % |
Kirkjur og samkomur (trúarlív) | 2,80 % | 3,39 % | 2,27 % |
Góð byggilist | 1,40 % | 0,85 % | 1,89 % |
Vinnulív | 1,00 % | 1,69 % | 0,38 % |
Fjølbroytt úrval av handlum | 0,80 % | 0,42 % | 1,14 % |
Ítrótt | 0,20 % | 0,00 % | 0,38 % |
Hvørjar av hesum yvirskriftum setur tú í samband við hesi støð?:Runavík | Everybody | Kvinnur | Menn |
Fjølbroytt úrval av handlum | 53,60 % | 62,71 % | 45,45 % |
Vinnulív | 53,00 % | 47,03 % | 58,33 % |
Kirkjur og samkomur (trúarlív) | 45,20 % | 40,68 % | 49,24 % |
Ítrótt | 32,20 % | 35,59 % | 29,17 % |
Býarlív (kaffistovur, matstovur, náttarlív og tílíkt) | 20,80 % | 27,54 % | 14,77 % |
Størri tiltøk | 14,60 % | 23,73 % | 6,44 % |
Mentan og list | 13,80 % | 16,95 % | 10,98 % |
Umhvørvi og grøn øki | 8,80 % | 11,44 % | 6,44 % |
Einki av hesum | 8,60 % | 8,05 % | 9,09 % |
Góð byggilist | 4,60 % | 4,24 % | 4,92 % |
Fornminni | 1,40 % | 1,69 % | 1,14 % |
Hvørjar av hesum yvirskriftum setur tú í samband við hesi støð?:Tvøroyri | Everybody | Kvinnur | Menn |
Vinnulív | 36,80 % | 31,78 % | 41,29 % |
Einki av hesum | 31,60 % | 30,51 % | 32,58 % |
Ítrótt | 19,40 % | 21,61 % | 17,42 % |
Býarlív (kaffistovur, matstovur, náttarlív og tílíkt) | 18,00 % | 20,76 % | 15,53 % |
Mentan og list | 16,00 % | 18,22 % | 14,02 % |
Fornminni | 15,00 % | 11,86 % | 17,80 % |
Umhvørvi og grøn øki | 13,40 % | 14,83 % | 12,12 % |
Fjølbroytt úrval av handlum | 12,80 % | 16,53 % | 9,47 % |
Kirkjur og samkomur (trúarlív) | 8,40 % | 11,02 % | 6,06 % |
Størri tiltøk | 6,00 % | 8,90 % | 3,41 % |
Góð byggilist | 3,00 % | 2,12 % | 3,79 % |
Hvørjar av hesum yvirskriftum setur tú í samband við hesi støð?:Vestmanna | Everybody | Kvinnur | Menn |
Ítrótt | 42,20 % | 44,07 % | 40,53 % |
Einki av hesum | 34,40 % | 34,75 % | 34,09 % |
Umhvørvi og grøn øki | 21,60 % | 22,46 % | 20,83 % |
Vinnulív | 14,40 % | 10,59 % | 17,80 % |
Mentan og list | 11,60 % | 10,17 % | 12,88 % |
Størri tiltøk | 7,80 % | 8,47 % | 7,20 % |
Fornminni | 6,60 % | 8,47 % | 4,92 % |
Kirkjur og samkomur (trúarlív) | 6,20 % | 7,63 % | 4,92 % |
Býarlív (kaffistovur, matstovur, náttarlív og tílíkt) | 4,40 % | 6,36 % | 2,65 % |
Góð byggilist | 2,60 % | 2,12 % | 3,03 % |
Fjølbroytt úrval av handlum | 1,00 % | 1,27 % | 0,76 % |
Hvussu ofta ferðast tú til hesi støð?:Klaksvík | Everybody | Kvinnur | Menn |
Dagliga ella fleiri ferðir um vikuna | 8,20 % | 8,05 % | 8,33 % |
Nakrar ferðir um mánaðin | 37,60 % | 36,44 % | 38,64 % |
Eina ferð um árið ella minni | 43,20 % | 43,22 % | 43,18 % |
Eg búgvi her | 9,40 % | 10,59 % | 8,33 % |
Ongantíð | 1,60 % | 1,69 % | 1,52 % |
Hvussu ofta ferðast tú til hesi støð?:Nólsoy | Everybody | Kvinnur | Menn |
Dagliga ella fleiri ferðir um vikuna | 0,80 % | 0,85 % | 0,76 % |
Nakrar ferðir um mánaðin | 3,80 % | 1,27 % | 6,06 % |
Eina ferð um árið ella minni | 61,80 % | 60,17 % | 63,26 % |
Eg búgvi her | 0,80 % | 1,27 % | 0,38 % |
Ongantíð | 32,80 % | 36,44 % | 29,55 % |
Hvussu ofta ferðast tú til hesi støð?:Runavík | Everybody | Kvinnur | Menn |
Dagliga ella fleiri ferðir um vikuna | 14,00 % | 14,83 % | 13,26 % |
Nakrar ferðir um mánaðin | 45,80 % | 47,03 % | 44,70 % |
Eina ferð um árið ella minni | 29,80 % | 30,08 % | 29,55 % |
Eg búgvi her | 5,40 % | 4,24 % | 6,44 % |
Ongantíð | 5,00 % | 3,81 % | 6,06 % |
Hvussu ofta ferðast tú til hesi støð?:Tvøroyri | Everybody | Kvinnur | Menn |
Dagliga ella fleiri ferðir um vikuna | 3,00 % | 2,97 % | 3,03 % |
Nakrar ferðir um mánaðin | 8,40 % | 6,36 % | 10,23 % |
Eina ferð um árið ella minni | 63,40 % | 64,83 % | 62,12 % |
Eg búgvi her | 3,80 % | 4,66 % | 3,03 % |
Ongantíð | 21,40 % | 21,19 % | 21,59 % |
Hvussu ofta ferðast tú til hesi støð?:Vestmanna | Everybody | Kvinnur | Menn |
Dagliga ella fleiri ferðir um vikuna | 1,60 % | 2,54 % | 0,76 % |
Nakrar ferðir um mánaðin | 9,00 % | 7,63 % | 10,23 % |
Eina ferð um árið ella minni | 57,20 % | 54,24 % | 59,85 % |
Eg búgvi her | 2,00 % | 2,12 % | 1,89 % |
Ongantíð | 30,20 % | 33,47 % | 27,27 % |
Hvønn týdning hevur fatanin, sum onnur hava um tína heimbygd ella tín heimbý? | Everybody | Kvinnur | Menn |
Sera stóran týdning | 14,80 % | 16,10 % | 13,64 % |
Nokk so stóran týdning | 27,80 % | 31,78 % | 24,24 % |
Ikki serliga stóran týdning | 33,40 % | 33,05 % | 33,71 % |
Ongan týdning | 22,00 % | 16,10 % | 27,27 % |
Veit ikki | 2,00 % | 2,97 % | 1,14 % |
Hvør er kul-faktorurin hjá hesum støðum? At vera kul (cool) kann merkja at talan er um ein áhugaverdan, hendingaríkan og fjølbroyttan bý ella bygd - stutt sagt, at talan er um eitt gott og spennandi stað:Klaksvík |
Everybody | Kvinnur | Menn |
1 - als ikki kul | 8,80 % | 6,36 % | 10,98 % |
2 | 3,40 % | 2,97 % | 3,79 % |
3 | 6,80 % | 4,66 % | 8,71 % |
4 | 8,20 % | 6,36 % | 9,85 % |
5 | 15,60 % | 16,10 % | 15,15 % |
6 | 10,00 % | 9,75 % | 10,23 % |
7 | 14,40 % | 14,41 % | 14,39 % |
8 | 14,00 % | 18,64 % | 9,85 % |
9 | 3,80 % | 3,39 % | 4,17 % |
10 - sera kul | 9,20 % | 9,75 % | 8,71 % |
Veit ikki | 5,80 % | 7,63 % | 4,17 % |
Hvør er kul-faktorurin hjá hesum støðum? At vera kul (cool) kann merkja at talan er um ein áhugaverdan, hendingaríkan og fjølbroyttan bý ella bygd - stutt sagt, at talan er um eitt gott og spennandi stað:Nólsoy |
Everybody | Kvinnur | Menn |
1 - als ikki kul | 7,40 % | 5,51 % | 9,09 % |
2 | 4,80 % | 4,24 % | 5,30 % |
3 | 6,20 % | 7,63 % | 4,92 % |
4 | 9,20 % | 8,05 % | 10,23 % |
5 | 13,60 % | 13,56 % | 13,64 % |
6 | 8,20 % | 11,02 % | 5,68 % |
7 | 12,80 % | 11,02 % | 14,39 % |
8 | 12,20 % | 12,29 % | 12,12 % |
9 | 5,00 % | 3,39 % | 6,44 % |
10 - sera kul | 8,80 % | 8,90 % | 8,71 % |
Veit ikki | 11,80 % | 14,41 % | 9,47 % |
Hvør er kul-faktorurin hjá hesum støðum? At vera kul (cool) kann merkja at talan er um ein áhugaverdan, hendingaríkan og fjølbroyttan bý ella bygd - stutt sagt, at talan er um eitt gott og spennandi stað:Runavík |
Everybody | Kvinnur | Menn |
1 - als ikki kul | 8,20 % | 4,24 % | 11,74 % |
2 | 5,00 % | 2,54 % | 7,20 % |
3 | 8,40 % | 7,20 % | 9,47 % |
4 | 10,60 % | 9,32 % | 11,74 % |
5 | 19,80 % | 17,37 % | 21,97 % |
6 | 18,20 % | 22,03 % | 14,77 % |
7 | 12,00 % | 14,41 % | 9,85 % |
8 | 6,00 % | 8,47 % | 3,79 % |
9 | 1,80 % | 2,12 % | 1,52 % |
10 - sera kul | 3,00 % | 2,54 % | 3,41 % |
Veit ikki | 7,00 % | 9,75 % | 4,55 % |
Hvør er kul-faktorurin hjá hesum støðum? At vera kul (cool) kann merkja at talan er um ein áhugaverdan, hendingaríkan og fjølbroyttan bý ella bygd - stutt sagt, at talan er um eitt gott og spennandi stað:Tvøroyri |
Everybody | Kvinnur | Menn |
1 - als ikki kul | 10,20 % | 5,93 % | 14,02 % |
2 | 5,60 % | 5,51 % | 5,68 % |
3 | 12,20 % | 12,71 % | 11,74 % |
4 | 11,40 % | 11,86 % | 10,98 % |
5 | 18,80 % | 16,95 % | 20,45 % |
6 | 12,00 % | 11,02 % | 12,88 % |
7 | 9,20 % | 8,47 % | 9,85 % |
8 | 4,00 % | 5,93 % | 2,27 % |
9 | 1,80 % | 1,27 % | 2,27 % |
10 - sera kul | 3,00 % | 2,97 % | 3,03 % |
Veit ikki | 11,80 % | 17,37 % | 6,82 % |
Hvør er kul-faktorurin hjá hesum støðum? At vera kul (cool) kann merkja at talan er um ein áhugaverdan, hendingaríkan og fjølbroyttan bý ella bygd - stutt sagt, at talan er um eitt gott og spennandi stað:Vestmanna |
Everybody | Kvinnur | Menn |
1 - als ikki kul | 13,00 % | 9,32 % | 16,29 % |
2 | 8,80 % | 11,02 % | 6,82 % |
3 | 13,20 % | 14,83 % | 11,74 % |
4 | 14,80 % | 11,86 % | 17,42 % |
5 | 17,40 % | 16,10 % | 18,56 % |
6 | 8,40 % | 6,78 % | 9,85 % |
7 | 5,60 % | 5,51 % | 5,68 % |
8 | 3,60 % | 3,39 % | 3,79 % |
9 | 0,80 % | 0,85 % | 0,76 % |
10 - sera kul | 1,80 % | 1,27 % | 2,27 % |
Veit ikki | 12,60 % | 19,07 % | 6,82 % |
Hvat er títt starvsøki? | Everybody | Kvinnur | Menn |
Handil og tænastur | 19,80 % | 21,19 % | 18,56 % |
Almannaverk, heilsuverk, undirvísing | 22,60 % | 37,29 % | 9,47 % |
Framleiðslu- og byggivinna | 16,80 % | 5,93 % | 26,52 % |
Pensionistur | 8,80 % | 9,75 % | 7,95 % |
Lesandi ella lærlingur (undir útbúgving) | 8,20 % | 9,75 % | 6,82 % |
Heimagangandi | 0,60 % | 0,85 % | 0,38 % |
Annað | 22,80 % | 14,83 % | 29,92 % |
Arbeiðsleys(ur) | 0,40 % | 0,42 % | 0,38 % |