Sendari | Bygd | Frekvens | Polaritetur |
Skeiðin | Sørvágur | 87,90 | Vertical |
Mannagrót | Gásadalur | 88,50 | Horizontal |
Válheigur | Dalur | 88,50 | Horizontal |
Nesdalur | Trøllanes | 88,50 | Horizontal |
Húsareyn | Tórshavn | 89.90 | Vertical |
Knúkur | Mykines | 90,60 | Horizontal |
Slættafjall | Mikladalur | 92,10 | Vertical |
Brúnaskarð | Klaksvík | 94,30 | Cirkulær |
Eysturhøvdi | Svínoy | 96,50 | Vertical |
Spáafelli | Vágur | 97,50 | Vertical |
Nes | Hvalba | 99,50 | Verical |
Á Miðhjalla | Saksun | 99,50 | Vertical |
Presttangi | Miðvágur | 99,50 | Vertical |
Brekkurnar | Vestmanna | 96,50 | Vertical |
Støðlafjall | Skálafjørður | 100,00 | Vertical |
Selatrað | Selatrað | 88,50 | Vertical |
Nesvík | Nesvík | 87,90 | Vertical |
Norðdepil | Norðdepil | 87,90 | Cirkulær |
Árnafjøður | Árnafjøður | 87,90 | Vertical |
Sandvík | Sandvík | 87,80 | Cirkulær |
Sornfelli | Kollafjørður | 92,80 | Cirkulær |
Hvalvík | Hvalvík | 92,10 | Vertical |
Viðareiði | Viðareiði | 99,50 | Cirkulær |
Undir Varða | Tórshavn | 96.50 | Cirkulær |
Knúkur | Sandoy | 92,10 | Vertical |
Øravíkarlíð | Tvøroyri | 87,90 | Vertical |
Eiðiskollur | Eiði | 87,70 | Vertical |
Nólsoy suður | Nólsoy | 88,10 | Vertical |
Skálhøvdi | Skálavík | 87,7 | Vertical |
- Tíðindi, mentan og ítróttur