- Tíðindi, mentan og ítróttur
Tey flestu vilja hava Bárð til løgmann
Tey flestu vilja hava Bárð á Steig Nielsen, formann í Sambandsflokkinum, ella Beinir Johannesen, formann í Fólkaflokkinum, til løgmann.
Tað vísir veljarakanningin, sum Spyr.fo gjørdi fyri Kringvarpið týsdagin 5. desember.
Q3: Hvør heldur tú skal vera løgmaður eftir næsta LØGTINGSVAL? | |||||||||||
Allir veljarar | Fólkafl. | Sambfl. | Javnfl. | Sjálvst. | Tjóðv. | Frams. | Miðfl. | ||||
1 | Bárður á S. Nielsen | 29,2% | 14 % | 83 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 16 % | ||
2 | Beinir Johannesen | 26,0% | 81 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 43 % | ||
3 | Aksel Johannesen | 18,9% | 0 % | 3 % | 86 % | 32 % | 18 % | 0 % | 0 % | ||
4 | Høgni Hoydal | 8,0% | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 65 % | 0 % | 0 % | ||
5 | Ruth Vang | 4,7% | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % | 6 % | 66 % | 4 % | ||
6 | Jenis av Rana | 3,0% | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 37 % | ||
Annar | 10,3% | 4 % | 10 % | 7 % | 68 % | 11 % | 13 % | 0 % | |||
Veit ikki | 12,6% | 6 % | 5 % | 0 % | 38 % | 10 % | 12 % | 13 % | |||
Óvissa: Fyri bólkin allir veljarir er óvissan upp til 3,4%. Fyri undirbólkarnir er óvissan størri, smáu undirbólkarnir væl størri. | |||||||||||
Til spurningin: Hvør heldur tú skal vera løgmaður eftir næsta løgtingsval, svaraðu 29,2 prosent Bárður á Steig Nielsen.
26 prosent svaraðu Beinir Johannesen, 18,9 prosent Aksel V. Johannesen, 8 prosent Høgni Hoydal, 4,7 prosent Ruth Vang, og 3 prosent svaraðu Jenis av Rana.
Páll Isholm, viðmerkjari. (Mynd: Bjarni Árting Rubeksen)
Tølini benda á, at blokkpolitikkurin, sum vit hava havt í Føroyum seinastu árini, kanska fer í søguna, heldur Páll Isholm, viðmerkjari: