- Tíðindi, mentan og ítróttur
Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin størstir
Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin størstir
Høgni Hoydal, formaður í Tjóðveldi, hevði ilt við at trúgva úrslitinum
Mynd: Martin Nolsøe Simonsen
18.06.2015 - 22:39
Tá avtornaði vísti tað seg, at Tjóðveldi hevði eitt framúr gott val í Havn og bleiv størsti flokkur. Javnaðarflokkurin bleiv nummar tvey.
Video: Hetta sást tú ikki
Allar kanningar undan valinum hava greitt víst, at Sambandsflokkurin var størstur og fór at verða fyrst valdur. Løgmaður viðgongur, at úrslitið var óvæntað, men at soleiðis eru lívsins viðurskifti. - Tú vinnur viðhvørt og tapir viðhvørt, sigur løgmaður.
Endaliga úrslitið var hetta:
A. | Fólkaflokkurin | 4.368 | 18,7 | 3935 | 19,0 | -0,3 |
B. | Sambandsflokkurin | 5.500 | 23,5 | 6362 | 30,8 | -7,2 |
C. | Javnaðarflokkurin | 5.666 | 24,3 | 4332 | 21,0 | +3,3 |
D. | Sjálvstýrisflokkurin | 403 | 1,7 | 483 | 2,3 | -0,6 |
E. | Tjóðveldi | 5.730 | 24,5 | 3995 | 19,3 | +5,2 |
F. | Framsókn | 749 | 3,2 | 692 | 3,4 | -0,1 |
H. | Miðflokkurin | 605 | 2,6 | 875 | 4,2 | -1,6 |
X. | Uttanflokkalisti | 345 | 1,5 | 0 | 0,0 | +1,5 |
Hesi fingu flestar persónligar atkvøður:
Top 10 - Samlað fyri 58 valstøð
C | Sjúrður Skaale | 2495 |
B | Edmund Joensen | 2416 |
A | Annika Olsen | 1754 |
E | Høgni Hoydal | 1477 |
C | Aksel Vilhelmson Johannesen | 1174 |
E | Magni Arge | 1082 |
E | Kristina Háfoss | 563 |
E | Sirið Stenberg | 561 |
A | Jørgen Niclasen | 531 |
E | Annita á Fríðriksmørk |
Vinnarar
C | Sjúrður Skaale | 2495 |
B | Høgni Hoydal | 1477 |
Nýggjastu sendingar í ÚV
Nýggjastu sendingar í SV