- Tíðindi, mentan og ítróttur
Kappróður: endaspurtirnir
Kappróður: endaspurtirnir
Jarnbardur tók Sølmund og Fípan Fagra, Argjabáturin, Drekin og Klaksvíkingur vunnu fyri aðru ferð á rað. Her eru endaspurtirnir frá sundalagsstevnu
21.06.2021 - 09:59
Jarnbardur tók Sølmund og Fípan Fagra, Argjabáturin, Drekin og Klaksvíkingur vunnu fyri aðru ferð á rað. Her eru endaspurtirnir frá sundalagsstevnu úr øllum bátastøddunum uttan 6-mannaførunum og 5-mannaførunum við kvinnum.
6-MANNAFAR KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur | 05:39.27 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur (NSÍ) | 05:46.12 | 6 | 0 | 0 |
3 | Víkingur | 05:51.12 | 5 | 0 | 0 |
4 | Tvørabáturin | 06:28.37 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tindur | 06:55.15 | 3 | 0 | 0 |
5-MANNAFAR KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur | 05:39.28 | 7 | 0 | 0 |
2 | Erla Kongsdóttir | 05:40.38 | 6 | 0 | 0 |
3 | Blikur | 05:42.32 | 5 | 0 | 0 |
4 | Tjaldrið | 05:44.38 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tekla | 05:45.04 | 3 | 0 | 0 |
6 | Spógvin | 05:53.14 | 2 | 0 | 0 |
7 | Tambar | 05:56.01 | 1 | 0 | 0 |
8 | Báran | 06:01.46 | 0 | 0 | 0 |
9 | Malunarhav | 06:03.11 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tarvurin | 06:06.09 | 0 | 1 | 0 |
11 | Junkarin | 06:11.49 | 0 | 0 | 0 |
12 | Falkur | 06:12.18 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ritan | 06:13.15 | 0 | 0 | 0 |
6-MANNAFAR MENN
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi | 05:08.33 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sundabáturin | 05:10.07 | 6 | 0 | 0 |
3 | Smyril | 05:15.32 | 5 | 0 | 0 |
4 | Strálan | 05:21.05 | 4 | 0 | 0 |
5 | Gongurólvur | 05:21.28 | 3 | 0 | 0 |
6 | Hósvikingur | 05:21.42 | 2 | 0 | 0 |
7 | Víkingur | 05:22.29 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hvessingur | 05:26.23 | 0 | 0 | 0 |
9 | Romvlvs | 05:38.47 | 0 | 0 | 0 |
10 | Herningur | dns | 0 | 0 | 0 |
5-MANNAFAR DREINGIR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra | 05:15.18 | 7 | 0 | 0 |
2 | Heykur | 05:19.05 | 6 | 0 | 0 |
3 | Ørnin | 05:27.09 | 5 | 0 | 0 |
4 | Jallurin | 05:27.20 | 4 | 0 | 0 |
5 | Fiskurin | 05:31.37 | 3 | 0 | 0 |
6 | Knúkur | 05:32.23 | 2 | 0 | 0 |
7 | Royndin Fríða | 05:36.43 | 1 | 0 | 0 |
8 | Leikalind | 05:36.44 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teistin | 05:37.38 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dúgvan | 05:39.21 | 0 | 0 | 0 |
11 | Firildur | 05:40.07 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sílið | 05:42.23 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fenja | 05:52.18 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ingibjørg | 05:59.11 | 0 | 0 | 0 |
8-MANNAFAR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin | 04:53.28 | 7 | 0 | 0 |
2 | Gullbrandur | 04:56.13 | 6 | 0 | 0 |
3 | Knørrur | 04:56.33 | 5 | 0 | 0 |
4 | Heiðabáturin | 04:57.38 | 4 | 0 | 0 |
5 | Nevið Reyða | 05:02.01 | 3 | 0 | 0 |
10 MANNAFAR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur | 04:41.07 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ormurin Langi - RK | 04:44.13 | 6 | 0 | 0 |
3 | Havnarbáturin | 04:52.37 | 5 | 0 | 0 |
5-MANNAFAR GENTUR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin | 05:47.44 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur | 05:48.23 | 6 | 0 | 0 |
3 | Fípan Fagra | 05:56.22 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sævarmoy | 06:03.45 | 4 | 0 | 0 |
5 | Kjósin | 06:07.03 | 3 | 0 | 0 |
6 | Títlingur | 06:09.13 | 2 | 0 | 0 |
7 | Junkarin | 06:10.12 | 1 | 0 | 0 |
8 | Teistin | 06:11.29 | 0 | 0 | 0 |
9 | Spógvin | 06:13.35 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hulda | 06:15.22 | 0 | 1 | 0 |
11 | Tambar | 06:17.38 | 0 | 0 | 0 |
12 | Malunarhav | 06:18.09 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ingibjørg | 06:19.44 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ørnin | 06:22.36 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hvassi | 06:37.05 | 0 | 0 | 0 |
Nýggjastu sendingar í ÚV
Nýggjastu sendingar í SV