Kappróður: endaspurtirnir

Kappróður: endaspurtirnir
Argjabáturin, Sundabáturin, Erla Kongsdóttir, Drekin og Fípan Fagra fingu góða byrjan upp á róðrarsummarið, tá tey vunnu á Skála. Her eru spurtirnir
14.06.2021 - 11:59

Argjabáturin, Sundabáturin, Erla Kongsdóttir, Drekin og Fípan Fagra fingu góða byrjan upp á róðrarsummarið, tá tey vunnu á Skála. Her eru spurtirnir úr øllum bátastøddunum uttan 10-mannaførunum og 6-mannaførum við kvinnum. 


6-MANNAFAR KVINNUR

Navn Nr. Tið Stig Gult Reytt
Sølmundur (NSÍ) 1 06:02.34 7 0 0
Jarnbardur 2 06:04.00 6 0 0
Víkingur 3 06:18.32 5 0 0
Tvørabáturin 4 06:40.29 4 0 0
Tindur 5 07:11.39 3 0 0

STØÐAN Í FM

Navn Stig Gul K. Reyð K.
Sølmundur (NSÍ) 7 0 0
Jarnbardur 6 0 0
Víkingur 5 0 0
Tvørabáturin 4 0 0
Tindur 3 0 0


5-MANNAFAR KVINNUR

Navn Nr. Tið Stig Gult Reytt
Erla Kongsdóttir 1 05:53.00 7 0 0
Firvaldur 2 05:58.32 6 0 0
Blikur 3 06:05.03 5 0 0
Tekla 4 06:08.06 4 0 0
Tjaldrið 5 06:10.08 3 0 0
Malunarhav 6 06:12.31 2 0 0
Tambar 7 06:13.01 1 0 0
Báran 8 06:16.36 0 0 0
Spógvin 9 06:19.45 0 0 0
Junkarin 10 06:23.35 0 0 0
Falkur 11 06:30.21 0 0 0
Tarvurin 12 06:40.25 0 0 0

STØÐAN Í FM

Navn Stig Gul K. Reyð K.
Erla Kongsdóttir 7 0 0
Firvaldur 6 0 0
Blikur 5 0 0
Tekla 4 0 0
Tjaldrið 3 0 0
Malunarhav 2 0 0
Tambar 1 0 0
Junkarin 0 0 0
Tarvurin 0 0 0
Báran 0 0 0
Spógvin 0 0 0
Falkur 0 0 0


6-MANNAFAR MENN

Navn Nr. Tið Stig Gult Reytt
Sundabáturin 1 05:18.29 7 0 0
Páll Fangi 2 05:22.28 6 0 0
Smyril 3 05:29.29 5 0 0
Víkingur 4 05:30.23 4 0 0
Hvessingur 5 05:31.06 3 0 0
Strálan 6 05:34.30 2 0 0
Gongurólvur 7 05:36.07 1 0 0
Hósvikingur 8 05:37.20 0 0 0
Herningur 9 05:39.24 0 0 0

STØÐAN Í FM

Navn Stig Gul K. Reyð K.
Sundabáturin 7 0 0
Páll Fangi 6 0 0
Smyril 5 0 0
Víkingur 4 0 0
Hvessingur 3 0 0
Strálan 2 0 0
Gongurólvur 1 0 0
Hósvikingur 0 0 0
Herningur 0 0 0


5-MANNAFAR GENTUR

Navn Nr. Tíð Stig Gult Reytt
Drekin 1 05:47.08 7 0 0
Fípan Fagra 2 05:51.17 6 0 0
Firvaldur 3 05:58.44 5 0 0
Hulda 4 06:02.36 4 0 0
Teistin 5 06:06.05 3 0 0
Títlingur 6 06:06.12 2 0 0
Sævarmoy 7 06:06.23 1 0 0
Ingibjørg 8 06:08.39 0 0 0
Tambar 9 06:13.26 0 0 0
Kjósin 10 06:19.02 0 0 0
Junkarin 11 06:20.13 0 0 0
Spógvin 12 06:27.14 0 0 0
Malunarhav 13 06:30.24 0 0 0
Ørnin 14 06:37.17 0 0 0
Hvassi 15 06:37.47 0 1 0

STØÐAN Í FM

Navn Stig Gul kort Reyð kort
Drekin 7 0 0
Fípan Fagra 6 0 0
Firvaldur 5 0 0
Hulda 4 0 0
Teistin 3 0 0
Títlingur 2 0 0
Sævarmoy 1 0 0
Ingibjørg 0 0 0
Junkarin 0 0 0
Ørnin 0 0 0
Hvassi 0 1 0
Kjósin 0 0 0
Tambar 0 0 0
Malunarhav 0 0 0
Spógvin 0 0 0


8-MANNAFAR

Navn Nr. Tið Stig Gult Reytt
Argjabáturin 1 04:58.39 7 0 0
Heiðabáturin 2 05:00.46 6 0 0
Gullbrandur 3 05:01.07 5 0 0
Knørrur 4 05:02.41 4 0 0
Nevið Reyða 5 05:10.28 3 0 0

STØÐAN Í FM

Navn Stig Gul K. Reyð K.
Argjabáturin 7 0 0
Heiðabáturin 6 0 0
Gullbrandur 5 0 0
Knørrur 4 0 0
Nevið Reyða 3 0 0


10-MANNAFAR

Navn Nr. Tið Stig Gult Reytt
Klaksvíkingur 1 04:44.33 7 0 0
Ormurin Langi - RK 2 04:49.31 6 0 0
Havnarbáturin 3 05:00.39 5 0 0

STØÐAN Í FM

Navn Stig Gul K. Reyð K.
Klaksvíkingur 7 0 0
Ormurin Langi - RK 6 0 0
Havnarbáturin 5 0 0


5-MANNAFAR DREINGIR

Navn Nr. Tið Stig Gult Reytt
Fípan Fagra 1 05:19.17 7 0 0
Heykur 2 05:26.03 6 0 0
Jallurin 3 05:33.23 5 0 0
Ørnin 4 05:37.37 4 0 0
Royndin Fríða 5 05:38.12 3 0 0
Fiskurin 6 05:38.40 2 0 0
Knúkur 7 05:39.21 1 0 0
Leikalind 8 05:41.29 0 0 0
Teistin 9 05:43.25 0 0 0
Dúgvan 10 05:45.27 0 0 0
Firildur 11 05:47.43 0 0 0
Sílið 12 05:49.29 0 0 0
Fenja 13 05:59.40 0 0 0

STØÐAN Í FM

 

Navn Stig Gul K. Reyð K.
Fípan Fagra 7 0 0
Heykur 6 0 0
Jallurin 5 0 0
Ørnin 4 0 0
Royndin Fríða 3 0 0
Fiskurin 2 0 0
Knúkur 1 0 0
Sílið 0 0 0
Dúgvan 0 0 0
Leikalind 0 0 0
Teistin 0 0 0
Firildur 0 0 0
Fenja 0 0 0
 
Er kopiera
Nýggjastu sendingar í ÚV
Hósdag 21. november
RagnarRokk: Mika Grönholm um Coming Home
182857
Hósdag 21. november
«Dómur heimsins»
183980
Hósdag 21. november
Onki føroyskt orð er fyri deyting
183806
Nýggjastu sendingar í SV
Hósdag 21. november
Fólksins rødd 4:4
183995
Hósdag 21. november
Andaktin
183982
Hósdag 21. november
Andaktin
183981
Hósdag 21. november
Andaktin
183979
Hósdag 21. november
Andaktin
183977